按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 3次8次5次4次11次 19次 12次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2026/001期 14 1141111
2026/002期 01 01 1222 1
2026/003期 13 113 3331
2026/004期 42 214442 1
2026/005期 27 3227 51 2
2026/006期 48 431648 3
2026/007期 46 542746 4
2026/008期 27 6527 81 5
2026/009期 45 761945 6
2026/010期 45 8721045 7
2026/011期 15 915 31111
2026/012期 11 1011 41222
2026/013期 46 11151346 1
2026/014期 05 05 26141 2
2026/015期 42 1371542 3
2026/016期 20 2420 161 4
2026/017期 40 3511740 5
2026/018期 10 410 21811
2026/019期 04 04 13192 1
2026/020期 33 12433 31
2026/021期 12 212 5142
2026/022期 34 31634 53
2026/023期 29 4229 16 1
2026/024期 45 531245 2
2026/025期 11 611 2311
2026/026期 31 71331 22
2026/027期 49 824149 1
2026/028期 34 93534 11
2026/029期 13 1013 6122
2026/030期 48 1117248 1
2026/031期 24 12224 31 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 3次8次5次4次11次19次12次
出现频率 9.7% 25.8% 16.1% 12.9% 35.5% 61.3% 38.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)